סוג העבודה | הצעת מחקר |
מקצוע | פסיכולוגיה |
מילות מפתח | SEL, אוכלוסיית מחקר, אמפטיה, אמפתיה, הליך חברות, הצעת מחקר, הצעת מחקר כמותי, השערת מחקר, כלי מחקר, מחקר, מחקר כמותי, מטרת מחקר, מיומנויות, מיומנויות חברתיות, מתודולוגיה, נושא מחקר, קבוצת השווים, ראשי פרקים, רמת האמפטיה, רמת האמפתיה, רציונל מחקר, שאלון, שאלון מחקר, שאלוני מחקר, שאלת מחקר, שיטת מחקר |
שנת הגשה | 2021 |
מספר מילים | 1484 |
מספר מקורות | 20 |
תקציר העבודה
הצעת מחקר זו עוסקת בנושא השפעת רמת האמפטיה בקרב נבדקים ובין מידת מיומנויותיהם החברתיות. מדובר בהצעת מחקר כמותית, הכוללת נושא מחקר, רציונל מחקר, מטרת מחקר, שאלת מחקר, השערת מחקר, כלי מחקר, ראשי פרקים, אוכלוסיית מחקר, שיטת מחקר ורשימה ראשונית של 20 מקורות אפשריים.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה